종류 | 기능 |
---|---|
WITH 절 | 일종의 head와 같음 |
SELECT 절 | SELECT문에 의해 검색할 데이터 항목, 즉 컬럼 이름 |
FROM 절 | 검색할 데이터가 든 테이블 |
WHERE 절 | 질의 결과에 포함될 행(row)의 조건 |
GROUP BY 절 | 그룹별로 하나씩만 출력 |
HAVING 절 | 갖춰야 할 조건을 명시 |
ORDER BY 절 | 특정 컬럼값을 기준으로 질의 결과를 정렬(디폴트는 오름차:asc, 내림차:desc), order by절에 컬럼명이 올 수 있지만, 위치 숫자를 사용할 수 도 있음 |
ROWID | DB 내에서 행의 주소 |
ROWNUM | 테이블에서 행(row)이 select 되어진 일련번호 순서 |
LEVEL | 계층관계를 가리키는 일련번호 순서 |
DISTINCT 키워드 | DISTINCT, ALL 키워드 |
AS 키워드 | ALIAS 키워드 |
WHERE절의 |
|
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5